
| FF11 ギルを買いたい! HPトップへ戻る |
土日祝日に振り込みを行いたい場合には よくある質問のQ&Aの9、10、11をご覧下さい。 |
| サーバ名 | 在庫口数 | 1口〜 | 100口〜 | ||
| Alexander | 120 | 1000 | 950 | ||
| Asura | 200 | 1000 | 950 | ||
| Bahamut | 120 | 1000 | 950 | ||
| Bismarck | 130 | 1000 | 950 | ||
| Caitsith | 210 | 1000 | 950 | ||
| Carbuncle | 110 | 1000 | 950 | ||
| Cerberus | 136 | 1000 | 950 | ||
| Diabolos | 212 | 1000 | 950 | ||
| Fairy | 136 | 1000 | 950 | ||
| Fenrir | 212 | 1000 | 950 | ||
| Garuda | 158 | 1000 | 950 | ||
| Gilgamesh | 100 | 1000 | 950 | ||
| Hades | 136 | 1000 | 950 | ||
| Ifrit | 212 | 1000 | 950 | ||
| Kujata | 290 | 1000 | 950 | ||
| Lakshmi | 135 | 1000 | 950 | ||
| サーバ名 | 在庫口数 | 1口〜 | 100口〜 | ||
| Leviathan | 220 | 1000 | 950 | ||
| Midgardsormr | 120 | 1000 | 950 | ||
| Odin | 200 | 1000 | 950 | ||
| Pandemonium | 120 | 1000 | 950 | ||
| Phoenix | 140 | 1000 | 950 | ||
| Quetzalcoatl | 190 | 1000 | 950 | ||
| Ragnarok | 120 | 1000 | 950 | ||
| Ramuh | 192 | 1000 | 950 | ||
| Remora | 149 | 1000 | 950 | ||
| Seraph | 190 | 1000 | 950 | ||
| Shiva | 180 | 1000 | 950 | ||
| Siren | 134 | 1000 | 950 | ||
| Sylph | 239 | 1000 | 950 | ||
| Titan | 159 | 1000 | 950 | ||
| Unicorn | 150 | 1000 | 950 | ||
| Valefor | 240 | 1000 | 950 | ||
| サーバ名 | 在庫口数 | 1口〜 | 100口〜 |
